Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019.
Il documento rappresenta un quadro di riferimento istituzionale della formazione in servizio; definisce le priorità e le risorse finanziarie, delineando a partire dall’ a.s. 2016/2017 un sistema coerente di interventi per la formazione e lo sviluppo professionale.
Il Piano ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, i piani formativi delle scuole e delle loro reti e i bisogni professionali dei docenti.
In questo spazio sono disponibili documenti e materiali di supporto all’attuazione del Piano.
L’II.SS. Galileo Galilei, Scuola Capofila dell’Ambito 002 di Agrigento, ha gestito la formazione dei docenti organizzando una distribuzione delle tematiche delle unità formative su tutto il territorio di sua competenza, secondo il seguente prospetto:
SCUOLE PUNTI DI EROGAZIONE |
U.F. |
||
I CICLO | I.C. “Rapisardi” Canicattì | U.F. 1 | |
Progettare per competenze | |||
I CICLO | I.C. “S.G. Bosco” Naro | U.F. 1 | |
Progettare per competenze | |||
I CICLO | I.C. “Verga” Canicattì | U.F. 2 | |
Dalla progettazione per competenze alla valutazione autentica | |||
I CICLO | I.C. “G. Marconi” Licata | U.F. 2 | |
Dalla progettazione per competenze alla valutazione autentica | |||
I CICLO | I.C. “S.G. Bosco” Campobello Di Licata | U.F. 3 | |
Progettazioni disciplinari e trasversali per competenze | |||
I CICLO | I.C. “Don Milani” Palma Di Montechiaro | U.F. 3 | |
Progettazioni disciplinari e trasversali per competenze | |||
I CICLO | I.C. “Quasimodo” Licata | U.F. 4 | |
Continuità I e II grado e competenze verticali | |||
I CICLO | I.C. “S.G. Bosco” Naro | U.F. 4 | |
Continuità I e II grado e competenze verticali | |||
I CICLO | I.C. “Manzoni” Ravanusa | U.F. 5 | |
Piattaforme digitali e software per la didattica integrata | |||
I CICLO | D.D. “Don Bosco” Canicattì | U.F. 6 | |
Didattica per competenze attraverso l’uso di metodologie innovative | |||
I CICLO | I.C. “Gangitano” Canicattì | U.F. 7 | |
Risorse digitali di rete per insegnare ed apprendere | |||
I CICLO | I.C. “S.G. Bosco” Campobello Di Licata | U.F. 8 | |
Coding e pensiero computazionale | |||
II CICLO | II.SS. “Galilei” Canicattì | U.F. 1 | |
Progettazione dei curricoli per competenze | |||
II CICLO | II.SS. “U. Foscolo” Canicattì | U.F. 2 | |
Progettazione e valutazione per competenze | |||
II CICLO | II.SS. “Saetta E Livatino” Ravanusa | U.F. 3 | |
Metodologie innovative per lo sviluppo di competenze | |||
II CICLO | II.SS. “Re Capriata” Licata | U.F. 4 | |
Continuità I e II grado e competenze verticali | |||
II CICLO | II.SS. “Galilei” Canicattì | U.F. 5 | |
Piattaforma digitale per didattica integrata | |||
II CICLO | II.SS. “Galilei” Canicattì | U.F. 6 | |
Didattica digitale attraverso l’uso delle TIC | |||
II CICLO | II.SS. “U. Foscolo” Canicattì | U.F. 7 | |
Risorse digitali di rete per insegnare ad apprendere | |||
II CICLO | II.SS. “Re Capriata” Licata | U.F. 8 | |
Coding e pensiero computazionale |
Per l’anno scolastico 2016/2017 la formazione ha coinvolto circa 700 docenti delle 22 scuole che appartengono all’Ambito 002 di Agrigento. Le unità formative sono state strutturate in funzione dei bisogni rilevati con un apposito monitoraggio in riferimento alle 9 priorità formative espresse nel Piano Nazionale di Formazione.
Priorità formative
1 Autonomia organizzativa e didattica |
2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base |
3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento |
4 Competenze di lingua straniera |
5 Inclusione e disabilità |
6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale |
7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale |
8 Scuola e Lavoro |
9 Valutazione e miglioramento Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica |
I docenti esperti, sulla base delle U.F., hanno costruito i progetti formativi prevedendo alcune attività di formazione e_learning, utilizzando la piattaforma di Google Classroom, legata al dominio della scuola Polo “galileicanicatti.gov.it” predisposta dai referenti della formazione della Scuola Polo. Su tale piattaforma è stato raccolto tutto il materiale preparato dai docenti esperti e sono stati pubblicati gli elaborati prodotti dai docenti corsisti; quanto elaborato è a disposizione di tutti i docenti delle scuole dell’ambito che possono accedere alla piattaforma utilizzando le seguenti credenziali:
user: formazione@galileicanicatti.gov.it
password: galilei2017
PIANO_PER_LA_FORMAZIONE_DEI_DOCENTI
PIATTAFORMA MIUR – piano docenti